Tenha em mãos uma fita métrica ou régua 📏para medir as crianças e compare com as tabelas de medidas para adquirir o tamanho ideal para criança, veja no carrosel de fotos as medidas do produto especifico, mas aqui você encontra alguns produtos ja com a tabela pronta.
Assim evitamos "trocas" assim você recebe seu produto e já poderá usar. Dúvidas nos chame no botão de whatsapp que você encontra na página inicial.
Jardineiras Compridas (meça crianca ombro até osso tornozelo)
| Tamanho | Comprimento | Frente | 
| tam 1 | 69 cm/s | 30 cm/s | 
| tam 2 | 72 cm/s | 33 cm/s | 
| tam 3 | 76cm/s | 37 cm/s | 
| tam 4 | 79cm/s | 40cm/s | 
| tam 6 | 81 cm/s | 42 cm/s | 
| tam 8 | 83 cm/s | 44 cm/s | 
| tam 10 | 85 cm/s | 45 cm/s | 
| tam 12 | 89 cm/s | 50 cm/s | 
| tam 14 | 95 cm/s | 54 cm/s | 
| tam 16 | 1.05 cm/s | 58 cm/s | 
* Todas as medidas estão em centímetros, podem haver encurtamento de 2% do tecido.
Jardineiras Curtas (modelagem padrão)
| Tamanho | Comprimento | Frente Jardineira | 
| P ( 0 a 3 meses) | 36 cm/s | 24 cm/s | 
| M (3 a 6 meses) | 38 cm/s | 26 cm/s | 
| G (6 a 9 meses) | 43 cm/s | 29 cm/s | 
| GG (9 a 12 meses) | 45 cm/s | 32 cm/s | 
| Tam 1 | 48 cm/s | 33 cm/s | 
| Tam 2 | 50cm/s | 35 cm/s | 
| Tam 3 | 54 cm/s | 36 cm/s | 
| Tam 4 | 57 cm/s | 38 cm/s | 
| Tam 6 | 60 cm/s | 40 cm/s | 
| Tam 8 | 63 cm/s | 42 cm/s | 
| Tam 10 | 66 cm/s | 44cm/s | 
| Tam 12 | 72 cm/s | 48 cm/s | 
| Tam 14 | 79cm/s | 42 cm/s | 
| Tam 16 | 86 cm/s | 56cm/s | 
* Todas as medidas estão em centímetros,podem haver encurtamento de 2% do tecido.
Calças Saruel (modelagem grande)
| Tamanho | Comprimento | Circunferencia Cintura | 
| Médio Baby | 47 cm/s | 42 cm/s | 
| Grande Baby | 50cm/s | 44cm/s | 
| Tam 1 | 53 cm/s | 46 cm/s | 
| Tam 2 | 54 cm/s | 47 cm/s | 
| Tam 3 | 56 cm/s | 50cm/s | 
| Tam 4 | 58cm/s | 56 cm/s | 
| Tam 6 | 62cm/s | 58c/s | 
| Tam 8 | 64cm/s | 62cm/s | 
| Tam 10 | 67cm/s | 68cm/s | 
| Tam 12 | 70cm/s | 74cm/s | 
* Todas as medidas estão em centímetros,podem haver encurtamento de 2% do tecido.
 
Cropped (meça crianca ombro final da peça para ver onde vai parar comprimento)
 
| Tamanho | Comprimento | Largura Frente | 
| Tamanho 1 | 18 cm/s | 25cm/s | 
| Tamanho 2 | 21 cm/s | 26cm/s | 
| Tamanho 3 | 25 cm/s | 27cm/s | 
| Tamanho 4 | 28 cm/s | 29cm/s | 
| Tamanho 6 | 31cm/s | 32cm/s | 
| Tamanho 8 | 33cm/s | 32 cm/s | 
| Tamanho 10 | 36cm/s | 34 cm/s | 
| Tamanho 12 | 39cm/s | 36cm/s | 
| Tamanho 14 | 42cm/s | 38cm/s | 
| Tamanho 16 | 45cm/s | 40cm/s | 
 
Jaqueta Bomber 
| Tamanho | Comprimento | Circunferencia abaixo cava | 
| Médio Baby | 20 cm/s | 44 cm/s | 
| Grande Baby | 23 cm/s | 46cm/s | 
| GG Baby | 26cm/s | 53 cm/s | 
| Tam 1 | 28cm/s | 56 cm/s | 
| Tam 2 | 30cm/s | 60cm/s | 
| Tam 3 | 33 cm/s | 68cm/s | 
| Tam 4 | 36cm/s | 76cm/s | 
| Tam 6 | 41cm/s | 80cm/s | 
| Tam 8 | 44 cm/s | 84cm/s | 
| Tam 10 | 4cm/s | 88 cm/s | 
| Tam 12 | 50cm/s | 94cm/s | 
|  |  |  | 
 
Calça Jogger
| Tamanho | Comprimento | Circunferencia  da calça cintura | 
| Tamanho 1 | 44 cm/s | 36 cm/s | 
| Tamanho 2 | 48cm/s | 40cm/s | 
| Tamanho 3 | 57cm/s | 40 cm/s | 
| Tamanho 4 | 60cm/s | 44cm/s | 
| Tamanho 6 | 63cm/s | 52cm/s | 
| Tamanho 8 | 70 cm/s | 56cm/s | 
| Tamanho 10 | 75cm/s | 60 cm/s | 
| Tamanho 12 | 80 cm/s | 64cm/s | 
| Tamanho 14 | 86 cm/s | 68cm/s | 
| Tamanho 16 | 95cm/s | 72 cm/s | 
 
 
Macacão comprido zíper 
| Tamanho | Comprimento | Frente macacão | 
| Tamanho P Baby | 64 cm/s | 21 cm/s | 
| Tamanho M Baby | 68cm/s | 22cm/s | 
| Tamanho G Baby | 72cm/s | 25 cm/s | 
| Tamanho 1 | 76 cm/s | 28cm/s | 
| Tamanho 2 | 78cm/s | 30 cm/s | 
| Tamanho 3 | 80 cm/s | 32cm/s | 
| Tamanho 4 | 83cm/s | 35 cm/s | 
| Tamanho 6 | 86 cm/s | 38cm/s | 
| Tamanho 8 | 89 cm/s | 40cm/s | 
| Tamanho 10 | 92cm/s | 44cm/s | 
| Tamanho 12 | 96cm/s | 47cm/s | 
 
 
Camiseta Long 
 
| Tamanho | Comprimento | Frente macacão | 
| Tamanho 1 | 39cm/s | 56 cm/s | 
| Tamanho 2 | 40 cm/s | 60cm/s | 
| Tamanho 3 | 43 cm/s | 64 cm/s | 
| Tamanho 4 | 44 cm/s | 72 cm/s | 
| Tamanho 6 | 47 cm/s | 76 cm/s | 
| Tamanho 8 | 50 cm/s | 80 cm/s | 
| Tamanho 10 | 53 cm/s | 84 cm/s | 
| Tamanho 12 | 56 cm/s | 90 cm/s |